庐山市居民生活必需品价格监测报表(4.17)
发布时间:
2024-05-10
来源:
庐山市居民生活必需品价格监测报表 | |||||||||||
填报单位:庐山市星都购物广场、农贸市场 填报日期:2024.4.17 | |||||||||||
品种 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 | 上期价格 | 与上期比 | ||||||
粮 | 早籼稻 | 国有标准品收购价 | 元/50公斤 | ||||||||
非国有标准品收购价 | 元/50公斤 | ||||||||||
晚籼稻 | 国有标准品收购价 | 元/50公斤 | |||||||||
非国有标准品收购价 | 元/50公斤 | ||||||||||
早籼米 | 标一 | 元/500克 | |||||||||
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.38 | 2.38 | 0.00% | ||||||
面粉 | 高筋面粉 | 元/500克 | 2.58 | 2.58 | 0.00% | ||||||
低筋面粉 | 元/500克 | ||||||||||
方便面 | 袋装 | 面饼110克 | 元/袋 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | |||||
桶装 | 面饼110克 | 元/桶 | 4.50 | 4.50 | 0.00% | ||||||
油 | 菜籽油 | 长康绿态正宗压榨菜籽油 | 元/5升 | 99.80 | 99.80 | 0.00% | |||||
食用调和油 | 金龙鱼食用植物调和油 | 元/5升 | 79.00 | 79.00 | 0.00% | ||||||
毛猪 | 收购价格 | 元/500克 | |||||||||
仔猪 | 收购价格 | 元/500克 | |||||||||
肉类 | 鲜猪肉 | 统装肉(一刀切) | 元/500克 | 11.58 | 11.58 | 0.00% | |||||
纯瘦肉 | 元/500克 | 14.98 | 14.98 | 0.00% | |||||||
排骨(仔排) | 元/500克 | 18.98 | 18.98 | 0.00% | |||||||
牛肉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 45.00 | 44.00 | 2.27% | ||||||
羊肉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 34.00 | 34.00 | 0.00% | ||||||
鸡肉 | 白条鸡、开膛(冰冻) | 元/500克 | 9.80 | 9.80 | 0.00% | ||||||
牛奶 | 袋装 | 纯牛奶利乐枕袋装240ml | 元/袋 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | |||||
盒装 | 纯牛奶盒装250ml | 元/盒 | 2.80 | 2.80 | 0.00% | ||||||
蛋类 | 鸡蛋 | 新鲜完整普通蛋 | 元/500克 | 5.98 | 5.98 | 0.00% | |||||
鸭蛋 | 新鲜完整普通蛋 | 元/500克 | 7.98 | 8.00 | -0.25% | ||||||
禽类 | 活母鸡 | 土鸡 | 元/500克 | 26.00 | 25.00 | 4.00% | |||||
饲料鸡 | 元/500克 | 9.80 | 9.80 | 0.00% | |||||||
活母鸭 | 老鸭 | 元/500克 | 25.00 | 25.00 | 0.00% | ||||||
新鸭 | 元/500克 | 11.00 | 11.00 | 0.00% | |||||||
豆类 | 黄豆 | 标准品(当年) | 元/500克 | 4.98 | 4.98 | 0.00% | |||||
绿豆 | 一级(当年) | 元/500克 | 4.58 | 4.58 | 0.00% | ||||||
白豆腐 | 无包装(老豆腐) | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 0.00% | ||||||
调味类 | 白砂糖 | 一级 | 元/500克 | 4.88 | 4.88 | 0.00% | |||||
红糖 | 一级 | 元/500克 | 4.98 | 4.98 | 0.00% | ||||||
食用盐 | 深井盐(食用加碘盐) | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | ||||||
生姜 | 老姜 | 元/500克 | 7.98 | 9.98 | -20.04% | ||||||
大蒜籽 | 多瓣 | 元/500克 | 8.80 | 8.80 | 0.00% | ||||||
鱼类 | 草鱼 | (活)1000克左右一条 | 元/500克 | 7.50 | 6.98 | 7.45% | |||||
鳙鱼 | (活)1500克左右一条 | 元/500克 | 11.98 | 9.80 | 22.24% | ||||||
鲫鱼 | (活)500克左右一条 | 元/500克 | 12.90 | 12.90 | 0.00% | ||||||
带鱼 | 500克左右一条 | 元/500克 | 12.80 | 12.80 | 0.00% | ||||||
蔬菜类 | 螺丝椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 3.98 | -25.13% | |||||
青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.88 | 3.47% | ||||||
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.98 | 0.00% | ||||||
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 3.88 | -23.20% | ||||||
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.48 | 2.98 | -16.78% | ||||||
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.28 | 0.98 | 30.61% | ||||||
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.98 | 0.00% | ||||||
青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.68 | 2.80 | -40.00% | ||||||
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 2.98 | 33.56% | ||||||
包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.48 | 0.98 | 51.02% | ||||||
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.69 | 17.16% | ||||||
长豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.68 | 5.28 | 7.58% | ||||||
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 6.98 | -28.65% | ||||||
黄芽白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 1.88 | 58.51% | ||||||
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.80 | 7.80 | -25.64% | ||||||
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 4.98 | 0.00% | ||||||
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 3.68 | -19.02% | ||||||
水果类 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 7.98 | 7.98 | 0.00% | |||||
香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.98 | 0.00% | ||||||
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 3.28 | 3.28 | 0.00% | ||||||
梨子 | 鸭梨一级 | 元/500克 | 4.98 | 4.98 | 0.00% | ||||||
其它 | 液化气 | 居民用(14.5公斤/罐) | 元/罐 | 90.00 | 90.00 | 0.00% | |||||
思念水饺 | 大肉粒猪肉玉米 | 元/450克 | 12.90 | 12.90 | 0.00% |
上一条:
60条干货措施!支持我市服务业高质量发展
下一条:
网络诚信需共建共治